Prezzi del carburante per 3 ottobre 2022


A95 Diesel GPL DSL+ A98+
Prezzo medio 10,56 +0,00 12,20 +0,00 7,23 +0,00 14,35 +0,00 12,66 +0,00
Ina 10.49 12.18 7.28 14.19 12.53
Petrol 10.49 12.19 7.19 14.69 12.71
Lukoil 10.49 12.19 7.11 14.35 12.37
Shell 10.49 12.49 7.52 14.29 12.69
Crodux 10.49 12.19 7.38 14.72 12.89
Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli

I prezzi sono in € per litro tranne CNG, dove si trovano €/kg