Дата | Бензин A95 (л) | Дизел (л) | Пропан Бутан (л) |
---|---|---|---|
05.11.2019 | 1,89 лв. | 1,78 лв. | — |
06.11.2019 | 1,89 лв. | 1,78 лв. | — |
07.11.2019 | 1,89 лв. | 1,78 лв. | — |
08.11.2019 | 1,90 лв. | 1,79 лв. | — |
09.11.2019 | 1,90 лв. | 1,79 лв. | — |
10.11.2019 | 1,89 лв. | 1,78 лв. | — |
11.11.2019 | 1,89 лв. | 1,78 лв. | — |
12.11.2019 | 1,89 лв. | 1,78 лв. | — |
13.11.2019 | 1,90 лв. | 1,79 лв. | — |
14.11.2019 | 1,90 лв. | 1,79 лв. | — |
15.11.2019 | 1,89 лв. | 1,78 лв. | — |
16.11.2019 | 1,89 лв. | 1,78 лв. | — |
17.11.2019 | 1,89 лв. | 1,78 лв. | — |
18.11.2019 | 1,89 лв. | 1,78 лв. | — |
19.11.2019 | 1,89 лв. | 1,77 лв. | — |
20.11.2019 | 1,89 лв. | 1,78 лв. | — |
21.11.2019 | 1,89 лв. | 1,78 лв. | — |
22.11.2019 | 1,90 лв. | 1,79 лв. | — |
23.11.2019 | 1,90 лв. | 1,79 лв. | — |
24.11.2019 | 1,90 лв. | 1,79 лв. | — |
25.11.2019 | 1,90 лв. | 1,79 лв. | — |
26.11.2019 | 1,90 лв. | 1,79 лв. | — |
27.11.2019 | 1,90 лв. | 1,79 лв. | — |
28.11.2019 | 1,90 лв. | 1,79 лв. | — |
29.11.2019 | 1,90 лв. | 1,78 лв. | — |
30.11.2019 | 1,90 лв. | 1,79 лв. | — |
01.12.2019 | 1,90 лв. | 1,79 лв. | — |
02.12.2019 | 1,88 лв. | 1,77 лв. | — |
03.12.2019 | 1,88 лв. | 1,77 лв. | — |
04.12.2019 | 1,88 лв. | 1,77 лв. | — |
05.12.2019 | 1,88 лв. | 1,77 лв. | — |
Цените за Армения са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ. Цените за България са по данни на fuelo.net